LX Super Low-Profile Lift Table
Regular price
RM18,077.00
Couldn't load pickup availability
Product details
- Vendor Unipac Store
PRODUCT SPECIFICATIONS
\n
\n
\n
| Model | \nMax. Capacity | \nLifting Height | \nTable Dimensions (mm) | \nMotor | \nLifting Speed (sec) | \nWeight | \nHydraulic Unit | \nCable (m) | \nHigh Pressure Hose | \n|||||
| (kg) | \n(mm) | \nWidth | \nLength | \nMin. Height | \nMax. Height | \n(kW) | \n50Hz | \n60Hz | \n(kg) | \nPower Source | \nOperating SW | \n(m) | \n||
| 3 Phase 200V | \n||||||||||||||
| LX25SA-B | \n250 | \n470 | \n518 | \n810 | \n59 | \n529 | \n0.375 | \n13 | \n11 | \n98 | \nG | \n5.3 | \n3.5 | \n1.55 | \n
| LX25LA-B | \n700 | \n1,010 | \n759 | \n18 | \n15 | \n116 | \n||||||||
| LX50SA-B | \n500 | \n470 | \n520 | \n810 | \n60 | \n530 | \n22 | \n19 | \n104 | \n|||||
| LX50LA-B | \n700 | \n1,010 | \n760 | \n33 | \n28 | \n123 | \n||||||||
| LX100N-B | \n1,000 | \n900 | \n1,280 | \n76 | \n976 | \n0.75 | \n25 | \n21 | \n194 | \nH | \n5 | \n3 | \n2.5 | \n|
| LX100W-B | \n780 | \n215 | \n||||||||||||
| LX200N-B | \n2,000 | \n732 | \n1,350 | \n95 | \n995 | \n1.5 | \n29 | \n24 | \n343 | \nI | \n5.3 | \n3.5 | \n||
| LX200WM-B | \n1,000 | \n1,500 | \n423 | \n2.4 | \n||||||||||
| LX200WL-B | \n2,000 | \n450 | \n2.15 | \n|||||||||||
| LX300N-B | \n3,000 | \n861 | \n732 | \n1,350 | \n134 | \n31 | \n26 | \n417 | \n4.7 | \n2.6 | \n2.5 | \n|||
| LX300WM-B | \n1,000 | \n1,500 | \n493 | \n2.4 | \n||||||||||
| LX300WL-B | \n2,000 | \n525 | \n2.15 | \n|||||||||||
| Single Phase 100V | \n||||||||||||||
| LX25SB-B | \n250 | \n470 | \n518 | \n810 | \n59 | \n529 | \n0.4 | \n11 | \n9 | \n93 | \nG | \n5.3 | \n3.5 | \n1.55 | \n
| LX25LB-B | \n700 | \n1,010 | \n759 | \n16 | \n13 | \n111 | \n||||||||
| LX50SB-B | \n500 | \n470 | \n810 | \n60 | \n530 | \n21 | \n18 | \n105 | \n||||||
| LX50LB-B | \n700 | \n1,010 | \n760 | \n31 | \n26 | \n124 | \n||||||||
