ESX Mobile Work Positioner
Regular price
RM3,165.60
Couldn't load pickup availability
Product details
- Vendor Unipac Store
PRODUCT FEATURES
\n
\n
\n
-
\n
- Self-levelling functions \n
- Fully adjustable \n
- Load and height chart \n
- Weight sensitive \n
| MODEL | \nADJUSTABLE RANGE | \nTABLE DIMENSIONS | \nTABLE HEIGHT | \nTOTAL HEIGHT | \nTOTAL WIDTH | \nTOTAL LENGTH | \nWHEELS | \nADJUSTABLE WHEELS | \nWEIGHT | \n
| (kg) | \nWIDTH X LENGTH (mm) | \n(mm) | \n(mm) | \n(mm) | \n(mm) | \n(kg) | \n|||
| ESX05 | \n10 - 50 | \n450 X 700 | \n262 - 659 | \n798 | \n450 | \n836 | \nØ100 Rubber | \nSupport Wheels | \n38 | \n
| ESX08 | \n20 - 80 | \n262 - 650 | \n|||||||
| ESX10 | \n30 - 100 | \n262 - 659 | \n|||||||
| ESX10L | \n40 - 100 | \n500 X 813 | \n352 - 787 | \n898 | \n500 | \n998 | \n62.5 | \n||
| ESX21 | \n80 - 210 | \n352 - 772 | \n|||||||
| ESX21L | \n55 - 210 | \n518 X 1,010 | \n374 - 803 | \n941 | \n520 | \n1,191 | \nØ125 Urethane | \n104 | \n|
| ESX40 | \n100 - 400 | \n374 - 794 | \n|||||||
| ESX60 | \n220 - 600 | \n393 - 813 | \n961 | \nØ150 Urethane | \n115 \n \n | \n
