BX Mobile Lift Table
Regular price
RM2,111.20
Couldn't load pickup availability
Product details
- Vendor Unipac Store
PRODUCT FEATURES
\n
\n
\n
\n
-
\n
- Foot-operated hydraulic type \n
- Collapsible handle \n
- Lever-style lowering control \n
- With overload prevention device \n
| MODEL | \nMAXIMUM CAPACITY | \nTABLE DIMENSIONS | \nTABLE HEIGHT | \nTOTAL HEIGHT | \nTOTAL WIDTH | \nTOTAL LENGTH | \nWHEELS | \nADJUSTABLE WHEELS | \nPUMPING COUNT | \nWEIGHT | \n
| (KG) | \nWIDTH X LENGTH (mm) | \n(mm) | \n(mm) | \n(mm) | \n(mm) | \n(NO. OF TIMES) | \n(kg) | \n|||
| BX15W | \n150 | \n500X813 | \n380 - 1,350 | \n898 | \n500 | \n1,046 | \nØ100 Rubber | \nSupport Wheels | \n31 | \n93 | \n
| BX15 | \n150 | \n450X700 | \n215 - 733 | \n798 | \n450 | \n854 | \n15 | \n33 | \n||
| BX30 | \n300 | \n500X813 | \n290 - 867 | \n898 | \n500 | \n1,008 | \n25 | \n69 | \n||
| BX30W | \n300 | \n518X1,010 | \n433 - 1,578 | \n961 | \n520 | \n1,270 | \nØ150 Urethane | \n64 | \n138 | \n|
| BX50 | \n500 | \n438 - 998 | \n961 | \n520 | \n1,195 | \n50 | \n112 | \n|||
| BX50SW | \n500 | \n460X650 | \n419 - 1,004 | \n940 | \n460 | \n938 | \nØ125 Urethane | \n66 | \n102 | \n|
| BX80 | \n800 | \n518X1,010 | \n438 - 998 | \n961 | \n520 | \n1,270 | \nØ150 Urethane | \n67 | \n115 | \n
